EA Spots DXEA Spots EADX Spots DXBuscador
DEFreqDXComentarioFecha (UTC)
EA3EDU21075.2TA1MLDJN01<>KN41 FT8 Sent: -23 Rcvd: +09 Distance: 2254 km25/12/2024 10:33Z
EA3EDU21075.2VP8NOJN01<>GD18BH FT8 Sent: -24 Rcvd: -17 Distance:24/12/2024 19:58Z
EA3EDU28075.2PY2GZJN01<>GG66 FT8 Sent: -10 Rcvd: -20 Distance: 8783 km24/12/2024 18:44Z
EA3EDU28075.2PY7XCJN01<>HI21 FT8 Sent: -05 Rcvd: +02 Distance: 6694 km24/12/2024 18:36Z
EA3EDU14075.2ZL2BRGJN01<>RE78 FT8 Sent: -19 Rcvd: -08 Distance: 19445 km24/12/2024 18:24Z
EA3EDU14075.2TA1EVRJN01<>KM56 FT8 Sent: -13 Rcvd: +00 Distance: 2567 km24/12/2024 12:46Z
EA3EDU10137.2RM8AJN01<>MO04 FT8 Sent: -01 Rcvd: +01 Distance: 4495 km24/12/2024 05:22Z
EA3EDU10137.2RA8AGJN01<>LO93 FT8 Sent: -25 Rcvd: -02 Distance: 4377 km24/12/2024 05:20Z
EA3EDU10137.2UA9CEDJN01<>LO96 FT8 Sent: -07 Rcvd: -13 Distance: 4352 km24/12/2024 05:05Z
EA3EDU10137.24K7RFJN01<>LN40XK FT8 Sent: -02 Rcvd: -18 Distance:24/12/2024 04:50Z
EA3EDU10137.2XE2CQJN01<>DM12 FT8 Sent: -08 Rcvd: -19 Distance: 9713 km24/12/2024 04:45Z
EA3EDU14075.2EX8AIJN01<>MN72 FT8 Sent: -03 Rcvd: -16 Distance: 5861 km24/12/2024 03:55Z
EA3EDU10137.2JH1PTAJN01<>PM96 FT8 Sent: -16 Rcvd: -21 Distance: 10337 km24/12/2024 00:00Z
EA3EDU10137.2JR2SQZJN01<>PM85LB FT8 Sent: -13 Rcvd: -13 Distance:23/12/2024 23:57Z
EA3EDU10137.2EA8CIIJN01<>HL18 FT8 Sent: -05 Rcvd: -14 Distance: 3795 km23/12/2024 23:49Z
EA3EDU7075.2TA1FRJN01<>KN41 FT8 Sent: -01 Rcvd: -08 Distance: 2254 km23/12/2024 22:06Z
EA3EDU7075.2TF4MJN01<>HP85 FT8 Sent: -17 Rcvd: -11 Distance: 3100 km23/12/2024 20:51Z
EA3EDU144173.5IK2MMBFT8 -09 JN01WK<TR>JN45PQ23/12/2024 16:28Z
EA3EDU28075.2R1ZBRJN01<>KP69 FT8 Sent: -19 Rcvd: -16 Distance: 3602 km23/12/2024 12:36Z
EA3EDU14075.2UB1CDJJN01<>KO69 FT8 Sent: -11 Rcvd: -18 Distance: 2934 km23/12/2024 11:33Z
EA3EDU14091.6TO0JJN01<>GJ35PC FT8 Sent: -13 Rcvd: -17 Distance:23/12/2024 10:47Z
EA3EDU28075.6VU2KPHJN01<>NL25 FT8 Sent: -17 Rcvd: -13 Distance: 7633 km23/12/2024 10:18Z
EA3EDU14081.6T32TTTJN01<>BJ12 FT4 Sent: -11 Rcvd: -04 Distance:23/12/2024 07:29Z
EA3EDU10137.6KK7LRDJN01<>DN62 FT8 Sent: -11 Rcvd: -17 Distance: 8303 km23/12/2024 04:25Z
EA3EDU10137.6OH1LXFJN01<>KP20 FT8 Sent: +03 Rcvd: +21 Distance: 2638 km23/12/2024 04:01Z
EA3EDU10137.6N0AFUJN01<>DM59 FT8 Sent: -16 Rcvd: -22 Distance: 8654 km23/12/2024 01:30Z
EA3EDU10137.6JA5NLNJN01<>PM64 FT8 Sent: -06 Rcvd: -10 Distance: 10231 km23/12/2024 01:05Z
EA3EDU10137.6K7CMIJN01<>DN57 FT8 Sent: -14 Rcvd: -13 Distance: 8042 km23/12/2024 00:49Z
EA3EDU7075.64S6NDBJN01<>MJ96XU FT8 Sent: -19 Rcvd: -24 Distance:23/12/2024 00:01Z
EA3EDU7076.2BH8MBFJN01<>OL36 FT8 Sent: -08 Rcvd: -20 Distance: 9256 km22/12/2024 23:46Z