EA Spots DXEA Spots EADX Spots DXBuscador
DEFreqDXComentarioFecha (UTC)
EA3EDU24916.9R9FFJN01<>LO88 FT8 Sent: -07 Rcvd: -12 Distance: 4231 km11/12/2024 07:47Z
EA3EDU24916.9JR1UUWJN01<>PM96 FT8 Sent: -15 Rcvd: -12 Distance: 10337 km11/12/2024 07:26Z
EA3EDU24916.9RY8CAAJN01<>MO06 FT8 Sent: -03 Rcvd: -03 Distance: 4475 km11/12/2024 07:06Z
EA3EDU24916.9RA3QTTJN01<>LO01 FT8 Sent: -08 Rcvd: -09 Distance: 3158 km11/12/2024 06:54Z
EA3EDU18100.9KC5OCHJN01<>EM25 FT8 Sent: -11 Rcvd: -01 Distance: 8014 km10/12/2024 15:05Z
EA3EDU18100.9SP3WROJN01<>JO82 FT8 Sent: -13 Rcvd: -11 Distance: 1674 km10/12/2024 15:03Z
EA3EDU21074.9W0TAFJN01<>EN41 FT8 Sent: -14 Rcvd: -03 Distance: 7337 km10/12/2024 14:43Z
EA3EDU21074.9AD4DNJN01<>FM04 FT8 Sent: -23 Rcvd: -06 Distance: 6890 km10/12/2024 14:33Z
EA3EDU21074.9KB9ELSJN01<>EM46 FT8 Sent: -08 Rcvd: -09 Distance: 7661 km10/12/2024 14:31Z
EA3EDU28074.9KN4SKFJN01<>EM86 FT8 Sent: -12 Rcvd: -02 Distance: 7073 km10/12/2024 14:28Z
EA3EDU28074.9TA2BKUJN01<>KM69 FT8 Sent: -20 Rcvd: +11 Distance: 2631 km10/12/2024 14:19Z
EA3EDU28074.99K2MPJN01<>LL49 FT8 Sent: -05 Rcvd: -07 Distance: 4416 km10/12/2024 14:14Z
EA3EDU28074.9TA2AIJN01<>KN61 FT8 Sent: -02 Rcvd: +14 Distance: 2583 km10/12/2024 14:10Z
EA3EDU24915.9TA7ESCJN01<>KM78 FT8 Sent: -01 Rcvd: +07 Distance: 2829 km10/12/2024 12:54Z
EA3EDU24915.99J2FIJN01<>KH44GP FT8 Sent: -08 Rcvd: -02 Distance:10/12/2024 12:06Z
EA3EDU24916.9RA0SCAJN01<>OO06 FT8 Sent: -20 Rcvd: -06 Distance: 6791 km10/12/2024 10:19Z
EA3EDU24916.9BA1PKJN01<>ON80 FT8 Sent: -09 Rcvd: -15 Distance: 8826 km10/12/2024 10:09Z
EA3EDU24916.9PU3DEMJN01<>GG40 FT8 Sent: -11 Rcvd: -10 Distance: 9555 km10/12/2024 10:03Z
EA3EDU144174.0IU5NAYFT8 -09 JN01WK<TR>JN53FQ10/12/2024 09:43Z
EA3EDU24916.9TC93HARPJN01<>LM09PV FT8 Sent: -05 Rcvd: -01 Distance:10/12/2024 09:31Z
EA3EDU28075.99J2FIJN01<>KH44GP FT8 Sent: -04 Rcvd: -24 Distance:10/12/2024 08:35Z
EA3EDU28075.9JG1SYKJN01<>PM95 FT8 Sent: -24 Rcvd: -26 Distance: 10433 km10/12/2024 08:21Z
EA3EDU28075.9BG4UVRJN01<>PM01 FT8 Sent: -11 Rcvd: -08 Distance: 9807 km10/12/2024 07:49Z
EA3EDU28075.9JF3VMYJN01<>PM75 FT8 Sent: -15 Rcvd: -05 Distance: 10240 km10/12/2024 07:43Z
EA3EDU28075.9JA6LVRJN01<>PM52IV FT8 Sent: -11 Rcvd: -04 Distance:10/12/2024 07:35Z
EA3EDU28075.9UY0HYJN01<>KO60 FT8 Sent: -06 Rcvd: +16 Distance: 2587 km10/12/2024 07:33Z
EA3EDU21075.9JA8DIVJN01<>QN23 FT8 Sent: -04 Rcvd: -08 Distance: 9902 km10/12/2024 07:16Z
EA3EDU21075.9UA9MKAJN01<>MO64 FT8 Sent: -19 Rcvd: -12 Distance: 5259 km10/12/2024 07:04Z
EA3EDU21075.9UA4AOCJN01<>LO10 FT8 Sent: -07 Rcvd: -08 Distance: 3292 km10/12/2024 06:52Z
EA3EDU21075.9JH1QAXJN01<>PM96 FT8 Sent: -03 Rcvd: -12 Distance: 10337 km10/12/2024 06:23Z