EA Spots DXEA Spots EADX Spots DXBuscador
DEFreqDXComentarioFecha (UTC)
EA3EDU50314.8KM0TJN01<>EN13 FT8 Sent: -16 Rcvd: -14 Distance: 7606 km29/11/2024 15:36Z
EA3EDU28084.5TL8ESJN01<>JJ94 FT8 Sent: -06 Rcvd: +02 Distance: 4434 km29/11/2024 15:09Z
EA3EDU21074.9SP2RG/MMJN01<>IO72 FT8 Sent: -11 Rcvd: -02 Distance:29/11/2024 14:51Z
EA3EDU21076.3RA0LQ/MMJN01<>MH57 FT8 Sent: -05 Rcvd: +08 Distance:29/11/2024 14:48Z
EA3EDU14092.39L5AJN01<>IJ38KE FT8 Sent: -05 Rcvd: -02 Distance:29/11/2024 14:36Z
EA3EDU10138.4ZL1TSYJN01<>RF73 FT8 Sent: -13 Rcvd: -07 Distance: 19205 km29/11/2024 07:14Z
EA3EDU5358.2Z35ZJN01<>KN11 FT8 Sent: -08 Rcvd: -06 Distance: 1757 km28/11/2024 20:31Z
EA3EDU14075.0PY2FFGJN01<>GG67 FT8 Sent: -10 Rcvd: -12 Distance: 8693 km28/11/2024 20:00Z
EA3EDU14075.0A91IDPDJN01<>LL56HF FT8 Sent: -08 Rcvd: -08 Distance:28/11/2024 19:21Z
EA3EDU14075.0HZ1AMJN01<>LL34 FT8 Sent: -08 Rcvd: -13 Distance: 4553 km28/11/2024 19:18Z
EA3EDU50315.1AM125FCBJN01<>JN01UI FT8 Sent: +00 Rcvd: +11 Distance:28/11/2024 16:06Z
EA3EDU7076.2AM125FCBJN01<>JN01UI FT8 Sent: +03 Rcvd: -09 Distance:24/11/2024 12:45Z
EA3EDU28180.9RA8AFJN01<>MO05 FT4 Sent: -01 Rcvd: +05 Distance: 4484 km24/11/2024 12:25Z
EA3EDU28074.9TA8AIRJN01<>KN41 FT8 Sent: -13 Rcvd: -05 Distance: 2254 km24/11/2024 11:59Z
EA3EDU14074.9RU9FMJN01<>LO88 FT8 Sent: -16 Rcvd: -12 Distance: 4231 km24/11/2024 11:44Z
EA3EDU14074.8UA6EKCJN01<>LN03 FT8 Sent: -07 Rcvd: -15 Distance: 3193 km24/11/2024 11:30Z
EA3EDU14074.8R4PEZJN01<>LO54 FT8 Sent: -09 Rcvd: -17 Distance: 3848 km24/11/2024 11:16Z
EA3EDU7075.9TA0SJN01<>KM46NP FT8 Sent: -16 Rcvd: -13 Distance:23/11/2024 20:01Z
EA3EDU7075.9EW6EWJN01<>KO55 FT8 Sent: -16 Rcvd: -03 Distance: 2626 km23/11/2024 19:58Z
EA3EDU5358.9EA8AAHJN01<>IM98 FT8 Sent: -06 Rcvd: +12 Distance: 412 km23/11/2024 19:41Z
EA3EDU18105.9W8PPJN01<>EM89 FT4 Sent: +02 Rcvd: -03 Distance: 6893 km23/11/2024 18:44Z
EA3EDU18105.9VE4YEJN01<>EO10 FT4 Sent: +04 Rcvd: -05 Distance: 7149 km23/11/2024 18:44Z
EA3EDU10141.9AM125FCBJN01<>JN01 FT4 Sent: -11 Rcvd: -04 Distance:23/11/2024 18:04Z
EA3EDU14076.0UA1NANJN01<>KP71 FT8 Sent: -14 Rcvd: -16 Distance: 3140 km23/11/2024 17:07Z
EA3EDU144173.5F4NNPFT8 -07 JN01WK<TR>JN23QI23/11/2024 11:59Z
EA3EDU18102.0JR7PJSJN01<>QM07 FT8 Sent: -15 Rcvd: -12 Distance: 10330 km23/11/2024 08:42Z
EA3EDU18102.0JH1NTGJN01<>PM95 FT8 Sent: -10 Rcvd: -20 Distance: 10433 km23/11/2024 08:38Z
EA3EDU18102.0JH0LSPJN01<>PM96 FT8 Sent: -08 Rcvd: -04 Distance: 10337 km23/11/2024 08:37Z
EA3EDU18102.0JH7ROJJN01<>QN00 FT8 Sent: -26 Rcvd: -19 Distance:23/11/2024 08:33Z
EA3EDU18102.0JI1MWZJN01<>PM95 FT8 Sent: -10 Rcvd: -14 Distance: 10433 km23/11/2024 08:27Z