EA Spots DXEA Spots EADX Spots DXBuscador
DEFreqDXComentarioFecha (UTC)
EA3EDU21074.6K4WPCJN01<>EM97 FT8 Sent: -19 Rcvd: +01 Distance: 6863 km18/11/2024 13:49Z
EA3EDU21091.6FY/WE9GJN01<>GJ34 FT8 Sent: -17 Rcvd: +04 Distance:18/11/2024 13:44Z
EA3EDU10144.1FJ/EA8DBMJN01<>FK87 FT8 Sent: -19 Rcvd: -11 Distance:17/11/2024 22:27Z
EA3EDU14090.5FY/WE9GJN01<>GJ34 FT8 Sent: -15 Rcvd: +00 Distance:17/11/2024 07:39Z
EA3EDU14075.7VK5ZATJN01<>QF02 FT8 Sent: -09 Rcvd: -06 Distance: 16508 km17/11/2024 07:15Z
EA3EDU14075.7R2HGJN01<>MO85 FT8 Sent: -06 Rcvd: -07 Distance: 5476 km17/11/2024 07:06Z
EA3EDU14075.7VK4LWJN01<>QG62 FT8 Sent: -18 Rcvd: -15 Distance: 16970 km17/11/2024 07:03Z
EA3EDU14075.7RO6GJN01<>LN14 FT8 Sent: -09 Rcvd: -12 Distance: 3334 km17/11/2024 06:47Z
EA3EDU14075.7RA6UARJN01<>LN46 FT8 Sent: -13 Rcvd: -14 Distance: 3764 km17/11/2024 06:35Z
EA3EDU14075.7TA7AEKJN01<>KN90 FT8 Sent: -18 Rcvd: -10 Distance: 3100 km17/11/2024 06:32Z
EA3EDU14075.7UA9DJJN01<>MO07 FT8 Sent: -24 Rcvd: -11 Distance: 4469 km17/11/2024 06:28Z
EA3EDU14075.7R8KANJN01<>MP65 FT8 Sent: -10 Rcvd: -13 Distance: 5054 km17/11/2024 06:26Z
EA3EDU14075.7R1ZDGJN01<>KP67 FT8 Sent: -11 Rcvd: -02 Distance: 3452 km17/11/2024 06:24Z
EA3EDU5358.7W0XGJN01<>EN34 FT8 Sent: -18 Rcvd: -13 Distance: 7281 km17/11/2024 05:41Z
EA3EDU5358.7E51SGCJN01<>BG08 FT8 Sent: -13 Rcvd: +00 Distance:17/11/2024 05:33Z
EA3EDU3574.7RV0ARJN01<>NO66 FT8 Sent: -12 Rcvd: -11 Distance: 6362 km17/11/2024 01:53Z
EA3EDU3574.7RA8AOJN01<>MO06 FT8 Sent: -20 Rcvd: -15 Distance: 4475 km17/11/2024 01:45Z
EA3EDU10137.7KC3NJEJN01<>FF00 FT8 Sent: -05 Rcvd: +01 Distance: 12130 km17/11/2024 00:36Z
EA3EDU3574.7AO100RBCNJN01<>JM19 FT8 Sent: +02 Rcvd: +07 Distance:17/11/2024 00:09Z
EA3EDU28071.7FY/WE9GJN01<>GJ34 FT8 Sent: -08 Rcvd: +10 Distance:16/11/2024 15:23Z
EA3EDU10137.6UN3GJN01<>MN83 FT8 Sent: -18 Rcvd: -16 Distance: 5960 km16/11/2024 14:57Z
EA3EDU10137.6C31LKJN01<>JN02 FT8 Sent: -10 Rcvd: +07 Distance: 138 km16/11/2024 14:35Z
EA3EDU144174.0IK5QKEFT8 -15 JN01WK<TR>JN52GW16/11/2024 14:31Z
EA3EDU21091.5FJ/EA8DBMJN01<>FK87 FT8 Sent: -20 Rcvd: +00 Distance:16/11/2024 13:36Z
EA3EDU28075.2TA4FLYJN01<>KM56 FT8 Sent: -24 Rcvd: -05 Distance: 2567 km16/11/2024 13:23Z
EA3EDU28075.2RN2FJN01<>KO04 FT8 Sent: -16 Rcvd: +05 Distance: 2021 km16/11/2024 13:20Z
EA3EDU28075.2N4RWGJN01<>EM80 FT8 Sent: -11 Rcvd: -03 Distance: 7451 km16/11/2024 13:14Z
EA3EDU28075.2EU6MMJN01<>KO54 FT8 Sent: -06 Rcvd: +02 Distance: 2582 km16/11/2024 13:10Z
EA3EDU28075.3LY2ATJN01<>KO14 FT8 Sent: -13 Rcvd: +12 Distance: 2125 km16/11/2024 13:00Z
EA3EDU21075.3AO100RBCNJN01<>JN01 FT8 Sent: -07 Rcvd: -02 Distance:16/11/2024 12:23Z