EA Spots DXEA Spots EADX Spots DXBuscador
DEFreqDXComentarioFecha (UTC)
EA3EDU21075.3A41MIJN01<>LL93 FT8 Sent: -12 Rcvd: -19 Distance: 5613 km16/11/2024 12:15Z
EA3EDU14075.3AO100RBCNJN01<>JM19 FT8 Sent: -07 Rcvd: -02 Distance:16/11/2024 11:57Z
EA3EDU18101.3RK2ZJN01<>KO81 FT8 Sent: -24 Rcvd: -07 Distance: 2883 km16/11/2024 11:43Z
EA3EDU18101.3RV6WBJN01<>LN33 FT8 Sent: -06 Rcvd: -11 Distance: 3670 km16/11/2024 11:39Z
EA3EDU18101.3TC10KASIMJN01<>KM69KW FT8 Sent: -21 Rcvd: -11 Distance:16/11/2024 11:30Z
EA3EDU18101.3RA1ODJN01<>LP31 FT8 Sent: -14 Rcvd: -08 Distance: 3729 km16/11/2024 11:14Z
EA3EDU18092.6FJ/EA8DBMJN01<>FK87 FT8 Sent: -11 Rcvd: +10 Distance:16/11/2024 11:01Z
EA3EDU18095.6S9ZJN01<>JJ30 FT8 Sent: -10 Rcvd: +07 Distance: 4565 km16/11/2024 10:13Z
EA3EDU7056.8S9ZJN01<>JJ30 FT8 Sent: -14 Rcvd: -06 Distance: 4565 km16/11/2024 02:15Z
EA3EDU10136.94X5JKJN01<>KM71 FT8 Sent: -17 Rcvd: -01 Distance: 3142 km16/11/2024 01:10Z
EA3EDU10136.9RN7AJN01<>KN95 FT8 Sent: -07 Rcvd: -10 Distance: 3007 km16/11/2024 00:57Z
EA3EDU5357.9KD2YQSJN01<>FN20 FT8 Sent: -09 Rcvd: -01 Distance: 6247 km16/11/2024 00:50Z
EA3EDU5357.9KD5USAJN01<>EM63 FT8 Sent: -12 Rcvd: -04 Distance: 7563 km16/11/2024 00:39Z
EA3EDU7074.9LX/PA3LJN01<>JN39ES FT8 Sent: -05 Rcvd: +09 Distance:16/11/2024 00:20Z
EA3EDU5357.9S9ZJN01<>JJ30 FT8 Sent: -23 Rcvd: -08 Distance: 4565 km15/11/2024 22:31Z
EA3EDU14074.9YC3DOCJN01<>OI61 FT8 Sent: -12 Rcvd: -11 Distance: 12390 km15/11/2024 22:24Z
EA3EDU144174.0F5DYDFT8 -12 JN01WK<TR>JN03QN15/11/2024 22:09Z
EA3EDU18100.9AC8RJJN01<>EM89 FT8 Sent: -22 Rcvd: -11 Distance: 6893 km15/11/2024 21:50Z
EA3EDU18100.97Q2MMJN01<>KH67 FT8 Sent: -08 Rcvd: -10 Distance: 6773 km15/11/2024 21:47Z
EA3EDU21076.3N8CJJN01<>EN80 FT8 Sent: -19 Rcvd: -24 Distance: 6834 km15/11/2024 21:36Z
EA3EDU21076.3ZS6AFJN01<>KG54 FT8 Sent: -15 Rcvd: -08 Distance: 7997 km15/11/2024 21:33Z
EA3EDU18097.3EA9EJN01<>IM75 FT8 Sent: -15 Rcvd: -20 Distance: 895 km15/11/2024 20:07Z
EA3EDU10138.3VK2SGJN01<>QF55 FT8 Sent: -22 Rcvd: -13 Distance: 17217 km15/11/2024 19:55Z
EA3EDU10138.3TA4EGIJN01<>KM37 FT8 Sent: -11 Rcvd: -05 Distance: 2195 km15/11/2024 19:52Z
EA3EDU10138.3TA4AIJN01<>KM56 FT8 Sent: -04 Rcvd: +06 Distance: 2567 km15/11/2024 19:50Z
EA3EDU10138.3RA0LQ/MMJN01<>HK62 FT8 Sent: -09 Rcvd: +03 Distance:15/11/2024 19:40Z
EA3EDU10138.3AM50URTJN01<>IM99SK FT8 Sent: -11 Rcvd: -17 Distance:15/11/2024 19:37Z
EA3EDU10138.3SV9/DL1MTBJN01<>KM25 FT8 Sent: -16 Rcvd: -07 Distance:15/11/2024 19:35Z
EA3EDU10138.3VK1AOJN01<>QF67 FT8 Sent: -18 Rcvd: -08 Distance: 17280 km15/11/2024 19:28Z
EA3EDU14076.2EW1PJN01<>KO33 FT8 Sent: -02 Rcvd: +05 Distance: 2297 km15/11/2024 17:51Z