EA Spots DXEA Spots EADX Spots DXBuscador
DEFreqDXComentarioFecha (UTC)
N3CW28750.6ED3CUSB02/03/2025 17:18Z
W4MA50313.0EA8/DL9XJFT8 -18 dB 744Hz 2nd02/03/2025 17:17Z
LZ2HV50313.0EA8/DL9XJFT8 -18 dB 744Hz 2nd02/03/2025 17:17Z
EA8AXT7235.4DJ5MW02/03/2025 17:17Z
W3DMR28815.1ED3ZARRL DX SSB02/03/2025 17:17Z
EA3CC7210.2W1NTARRL DX02/03/2025 17:17Z
SP3JDZ1831.4ED3X02/03/2025 17:17Z
IK0ISD21256.6ED3X02/03/2025 17:17Z
HI8HRD50313.0EA8/DL9XJFT8 -18 dB 744Hz 2nd02/03/2025 17:17Z
EC1A21437.1ED2X02/03/2025 17:17Z
DD1HV50313.0EA8/DL9XJFT8 -18 dB 744Hz 2nd02/03/2025 17:17Z
ON3UA50313.0EA8/DL9XJFT8 -18 dB 744Hz 2nd02/03/2025 17:17Z
PD1JN50313.0EA8/DL9XJFT8 -18 dB 744Hz 2nd02/03/2025 17:17Z
R5ACQ50313.0EA8/DL9XJFT8 -18 dB 744Hz 2nd02/03/2025 17:17Z
EA7GMY7170.1TA3T02/03/2025 17:16Z
VE3WUE50313.0EA8/DL9XJFT8 -18 dB 744Hz 2nd02/03/2025 17:16Z
I0GXK50313.0EA8/DL9XJFT8 -18 dB 744Hz 2nd02/03/2025 17:16Z
N1IA50313.0EA8/DL9XJFT8 -18 dB 744Hz 2nd02/03/2025 17:16Z
IW8ELR50313.0EA8/DL9XJFT8 -18 dB 744Hz 2nd02/03/2025 17:16Z
R3OM50313.0EA8/DL9XJFT8 -18 dB 744Hz 2nd02/03/2025 17:16Z
DK4BU50313.0EA8/DL9XJFT8 -18 dB 744Hz 2nd02/03/2025 17:16Z
IZ1WYO50313.0EA8/DL9XJFT8 -18 dB 744Hz 2nd02/03/2025 17:16Z
SP5TP50313.0EA8/DL9XJFT8 -18 dB 744Hz 2nd02/03/2025 17:16Z
K2RET50313.0EA8/DL9XJFT8 -18 dB 744Hz 2nd02/03/2025 17:16Z
SV1RUX50313.0EA8/DL9XJFT8 -18 dB 744Hz 2nd02/03/2025 17:16Z
DG5TF50313.0EA8/DL9XJFT8 -18 dB 744Hz 2nd02/03/2025 17:16Z
DO6PA50313.0EA8/DL9XJFT8 -18 dB 744Hz 2nd02/03/2025 17:16Z
PY1LV50313.0EA8/DL9XJFT8 -18 dB 744Hz 2nd02/03/2025 17:16Z
XE2EX50313.0EA8/DL9XJFT8 -18 dB 744Hz 2nd02/03/2025 17:16Z
EA7ALO3627.2IO0A02/03/2025 17:16Z